Предлагаем очные и онлайн курсы МСФО, позволяющие в сжатые сроки понять требования Международных стандартов финансовой отчетности и получить практические навыки в их применении.
Мы проводим обучение МСФО от основ финансового учета и до подготовки на международные сертификации:
Данный курс даёт:
Хотите стать сертифицированным специалистом по МСФО?
Убедите в этом других. Диплом ICFM DipIFRS – это доказательство Вашего профессионализма!
Предварительных знаний или подготовки по МСФО не требуется. Объём курса 48 академических часов занятий с преподавателем.
Формат обучения | Цены для физлиц | Цены для юрлиц |
---|---|---|
Обучение в группе онлайн | 25000 рублей | 26000 рублей |
Обучение в группе очно | 35000 рублей | 37000 рублей |
Индивидуальное обучение онлайн | 60000 рублей | 69000 рублей |
Индивидуальное обучение очно | 80000 рублей | 89000 рублей |
Корпоративное обучение (очно или онлайн) | от 150000 рублей |
Возможна рассрочка оплаты обучения на период прохождения курса.
№ группы | Начало занятий, продолжительность обучения, время и дни занятий |
---|---|
1. | по мере набора, 6 недель, с 19:00 до 22:00 (вт, чт) |
2. | по мере набора, 6 недель, с 10:00 до 13:00 (субб. и воск.) |
3. | по мере набора, 6 недель, с 19:00 до 22:00 (пн, чт) |
4. | по мере набора, 4 недели, с 19:00 до 22:00 (пн, ср, пт) |
5. | по мере набора, 6 недель, с 19:00 до 22:00 (вт, пт) |
№ группы | Начало занятий, продолжительность обучения, время и дни занятий |
---|---|
1. | по мере набора, 6 недель, с 18:45 до 21:45 (вт, чт) |
2. | по мере набора, 6 недель, с 11:00 до 17:00 (по субб.) |
3. | по мере набора, 6 недель, с 11:00 до 17:00 (по воск.) |
4. | по мере набора, 4 недели, с 18:45 до 21:45 (пн, ср, пт) |
Если нет возможности посетить все занятия в выбранной группе, то можно:
Вопросы по курсу и запись на обучение: через форму связи или E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript, что бы его увидеть.
Курс МСФО в банках предназначен работникам кредитных организаций начинающих изучение международных стандартов в плане их фактического применения в кредитно-финансовой сфере.
Курс даёт понимание требований ключевых МСФО и их применения при составлении отчетности кредитных организаций, включая учет изменений кредитных рисков в соответствии с IFRS 9 "Финансовые инструменты".
Объём курса 40 академических часов занятий с преподавателем. Группы проводятся по мере набора.
Формат обучения | Цены |
---|---|
Обучение в группе онлайн | 35000 рублей |
Обучение в группе очно | 47000 рублей |
Индивидуальное обучение онлайн | 70000 рублей |
Индивидуальное обучение очно | 95000 рублей |
Возможна рассрочка оплаты обучения на период прохождения курса.
скачать подробную программу.
Вопросы по курсу и запись на обучение: через форму связи или E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript, что бы его увидеть.
Поскольку данный курс включает в себя изучение методики трансформации отчетности на основе большого практического примера, и не рассматривает теорию МСФО, то для успешного усвоения материала курса, участникам желательно иметь базовые знания стандартов финансовой отчетности: МСФО и российского бухгалтерского учета (РСБУ).
Рекомендуется предварительно пройти курс "МСФО и финансовый учет".
Объём курса обучения 32 академических часа занятий с преподавателем.
Формат обучения | Цены для физлиц | Цены для юрлиц |
---|---|---|
Обучение в группе онлайн | 20000 рублей | 22000 рублей |
Обучение в группе очно | 35200 рублей | 37200 рублей |
Индивидуальное обучение онлайн | 46000 рублей | 48000 рублей |
Индивидуальное обучение очно | 70400 рублей | 74400 рублей |
Корпоративное обучение (очно или онлайн) | от 96000 рублей |
Возможна рассрочка оплаты обучения на период прохождения курса.
Планируемое расписание ближайших групп:
скачать подробную программу.
№ группы | Начало занятий, продолжительность обучения, время и дни занятий |
---|---|
1. | по мере набора, 4 недели, с 19:00 до 22:00 (вт, чт) |
2. | по мере набора, 4 недели, с 10:00 до 13:00 (субб. и воск.) |
3. | по мере набора, 4 недели, с 19:00 до 22:00 (пн, чт) |
4. | по мере набора, 3 недели, с 19:00 до 22:00 (пн, ср, пт) |
5. | по мере набора, 4 недели, с 19:00 до 22:00 (вт, пт) |
№ группы | Начало занятий, продолжительность обучения, время и дни занятий |
---|---|
1. | по мере набора, 4 недели, с 18:45 до 21:45 (вт, чт) |
2. | по мере набора, 4 недели, с 11:00 до 17:00 (по субб.) |
3. | по мере набора, 4 недели, с 11:00 до 17:00 (по воск.) |
4. | по мере набора, 3 недели, с 18:45 до 21:45 (пн, ср, пт) |
Вопросы по курсу и запись на обучение:через форму связи или E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript, что бы его увидеть.
Курс финансового учета является подготовительным этапом к курсу "МСФО и финансовый учет", для не имеющих достаточных теоретических навыков в отечественном бухгалтерском учете и отчетности.
Объём курса 16 академических часов занятий с преподавателем.
Стоимость обучения в группе: 15000 рублей (для частных лиц) и 16000 рублей (для юридических лиц).
Идёт набор в группы:
№ группы | Начало занятий, продолжительность обучения, время и дни занятий |
---|---|
1. | по мере набора, 2 недели, с 19:00 до 22:00 (вт, чт) |
2. | по мере набора, 2 недели, с 10:00 до 13:00 (субб. и воск.) |
3. | по мере набора, 2 недели, с 19:00 до 22:00 (пн, чт) |
4. | по мере набора, 1.5 недели, с 19:00 до 22:00 (пн, ср, пт) |
5. | по мере набора, 2 недели, с 19:00 до 22:00 (вт, пт) |
Вопросы по курсу и запись на обучение: через форму связи или E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript, что бы его увидеть.
Задать вопросы по курсам и запись на обучение
Ваши вопросы вы можете задать:
Для записи на выбранный курс заполните нижеприведённую форму: